DOETINCHEM – De marktaandelen over 2010 zijn bekend. Albert Heijn kwam op 33,5 procent. C1000 is de voornaamste verliezer.
Marktaandelen 2010
| Formule | 2010 | 2009 | 2008 |
| Albert Heijn | 33,5 | 32,8 | 31,3 |
| C1000 | 11,5 | 11,7 | 13,2 |
| Plus | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| Super de Boer | 5,5 | 6,5 | 6,8 |
| Jumbo | 5,5 | 4,9 | 4,8 |
| Hard discount | 17,8 | 17,9 | 17,4 |
| Sligro Food Group | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Overigen | 17,5 | 17,6 | 17,7 |





